井口歯科クリニック
2025/09/01
表は横にスクロールして閲覧できます。
| 機関名 | 井口歯科クリニック | |||||||
| 住 所 | 〒061-1412 恵庭市白樺町1丁目1-6MAPを表示 | |||||||
| 電 話 | 0123-21-8841 | |||||||
| FAX | 0123-21-8890 | |||||||
| メールアドレス | ||||||||
| ホームページアドレス | http://www.iguchi.shika-hp.com/ | |||||||
| 標ぼう科目 | 歯科、小児歯科、歯科口腔外科 | |||||||
| 診療日・診療時間 | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 午前 | 9:30~12:30 | 9:30~12:30 | 休診 | 9:30~12:30 | 9:30~12:30 | 9:30~12:00 | 9:30~13:00 | |
| 午後 | 14:30~19:30 | 14:30~19:30 | 休診 | 14:30~19:30 | 14:30~19:30 | 13:00~15:00 | 休診 | |
| 備考 | 土日診療は第1・3・5のみ、祝日は休診 | |||||||
| 在宅医療等の取組み | 訪問診療 | 対応していない | ||||||
| 実施条件 | ― | |||||||
| 往診 | 対応していない | |||||||
| 実施条件 | ― | |||||||
| 往診の時間外対応 | ― | |||||||
| 居宅療養管理指導に基づく歯科衛生士の訪問 | 対応していない | |||||||
| 地域連携について | 連携窓口(部門) | 受付歯科医師、歯科衛生士、受付 | ||||||
| 連携支援相談担当者 | ||||||||
| 連携方法 可or不可 相談に対応しやすい時間帯等 |
電話 | FAX | 郵便 | メール | その他 | |||
| 診療時間内 | × |
|
× | × | ||||
| 退院時カンファレンスの参加条件 | × | |||||||
| サービス担当者会議への参加条件 | × | |||||||