- トップページ
- 医療・介護資源情報
- 認知症対応型共同生活介護
- グループホーム のりこハウス
グループホーム のりこハウス
2025/08/29
表は横にスクロールして閲覧できます。
| 法人等名 | 株式会社 GAKUSAN | ||
| 事業所名 | グループホーム のりこハウス | ||
| 事業所番号 | 0191200054 | ||
| 郵便番号・住所 | 〒061-1417 恵庭市駒場町6丁目1-1MAPを表示 | ||
| 電話番号 | 0123-35-2117 | ||
| FAX番号 | 0123-35-2118 | ||
| メールアドレス | noriko-house@pcce.jp | ||
| ホームページ | http://www.pcce.jp/house.html | ||
| 管理者 | 坂井 早生 | ||
| 連絡・相談窓口 | 担当者 | 坂井 | |
| 連絡方法 | 電話・FAX・メール | ||
| 連絡しやすい時間帯 | 9:00~17:00 | ||
| 入所定員 | 9人 | ||
| 居室の状況 | 個室 9室(1ユニット) | ||
| 入浴 | 機械浴 | 〇 | |
| 個浴対応 | 〇 | ||
| 同性介助 | 希望に応じて対応 | ||
| 機能訓練 運動について | 理学療法士よりアドバイスをいただき、個別機能訓練や機能訓練体操を毎日実施 | ||
| 食事について | 味付けや分量などの配慮及びお粥・軟食、刻み・ミキサー・ペースト、トロミ等の対応可 | ||
| 看護職員配置 | なし(訪問看護ステーションとの連絡は24時間対応可) | ||
| 夜勤職員配置 | 1名 | ||
| 1日の主な流れ | 7:00朝食 9:00水分・体操 9:30入浴 11:30昼食 14:00機能訓練体操 15:00おやつ 15:30レクレーション 17:00夕食 | ||
| 年間行事 | 毎月の季節の行事 | ||
| 喫煙 | 応相談(職員は施設内禁煙) | ||
| 面会時間 | 可能(お約束事あり) | ||
| 外泊・外出 | 可能(お約束事あり) | ||
| 最寄り駅 最寄りバス停(徒歩) | エコバス前島歯科医院:2分 | ||
| 協力医療機関名 | 緩和ケアクリニック・恵庭 ふぁみーゆデンタルクリニック | ||
| 受け入れ困難対象者 | 応相談 | ||
| 可能な医療対応 | インスリン注射 | × | |
| 中心静脈栄養 | × | ||
| 人工透析 | × | ||
| 経管栄養(鼻腔) | × | ||
| 胃ろう | × | ||
| 膀胱留置カテーテル | 〇 | ||
| 腎・膀胱ろう | × | ||
| 人工膀胱 | × | ||
| 人工肛門 | △ パウチ管理は訪問看護利用。パウチにたまった排泄物廃棄の対応は可能。 | ||
| 在宅酸素療法 | 〇 | ||
| 気管切開 | × | ||
| 床ずれ(褥瘡) | △ | ||
| 人工呼吸器 | × | ||
| たん吸引 | × | ||
| 看取り対応 | 〇 | ||
| 抗がん剤治療 | 〇 | ||
| 費用 | 介護保険対象 | 基本 | 要支援2:761単位 要介護1:765単位 要介護2:801単位 要介護3:824単位 要介護4:841単位 要介護5:859単位 |
| 加算 | 初期加算:30/日 医療連携体制加算(Ⅰ)ハ:37/日 協力医療機関連携加算:100単位/月 サービス提供体制強化加算(Ⅰ):22/日 口腔衛生管理体制加算:30単位/月 科学的介護推進体制加算:200単位/月 生活機能向上連携加算(Ⅱ):6.67/日 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ):18.6% 栄養管理体制加算:30単位/月 入院時費用加算:246単位/日(1月に6日分を限度とし、最大12日分) |
||
| 介護保険外 | 家賃(非課税) | 48,800円/月 | |
| 食費 | 1,260円/日 | ||
| その他(税別) | 水道光熱費:19,800円/月 暖房費(10月~4月):9,500円/月 | ||
| 入居時費用 | 敷金 97,600円(家賃2ヶ月分) ※退去時、原状回復費用を差し引き残金は返金 | ||
| 生活保護対応 | 要相談 | ||
| 支払方法 | 現金払い 振込 自動引き落とし | ||
| 職員体制 | 総職員数(事務職員除く) | 12人 | |
| 看護職 | ― | ||
| 理学療法士 | ― | ||
| 作業療法士 | ― | ||
| 言語聴覚士 | ― | ||
| 介護福祉士 | ○ | ||
| ケアマネジャー | ○ | ||
| その他の医療介護に関する専門資格 | 認知症実践者研修修了 | ||
| 事業所PR |
入居されている方が主体的に暮らせるように、お一人お一人の思いを尊重し、楽しみのある 暮らしとなるように医療や地域と連携し、支援いたします。 |
||