介護老人保健施設 アートライフ恵庭
2025/09/01
表は横にスクロールして閲覧できます。
| 法人等名 | 医療法人 盟侑会 | ||
| 事業所名 | 介護老人保健施設 アートライフ恵庭 | ||
| 事業所番号 | 0151280013 | ||
| 郵便番号・住所 | 〒 061-1356 恵庭市西島松567-1MAPを表示 | ||
| 電話番号 | 0123-37-1511 | ||
| FAX番号 | 0123-37-1516 | ||
| メールアドレス | artlife@artlife-eniwa.jp | ||
| ホームページ | http://www.artlife-eniwa.jp/ | ||
| 管理責任者 | 能登谷 京 | ||
| 連絡・相談窓口 | 担当者 | 久保田 長政 | |
| 連絡方法 | ①電話 ②FAX ③メール | ||
| 連絡しやすい時間帯 | 月曜日~金曜日 9:00~17:00 | ||
| その他の事項 | 土・日・祝、年末年始(12/30~1/3)は休業 | ||
| 入所定員 | 100人 | ||
| 居室の状況 | 個室20室 2人部屋4室 4人部屋18室 | ||
| 入浴 | 機械浴 | 〇 (ストレッチャー浴、ミスト浴) | |
| 個浴対応 | 〇 要相談 | ||
| 同性介助 | 〇 要相談 | ||
| 夜勤職員配置 | あり ※看護職員の配置あり | ||
| 1日の主な流れ |
6:00起床 7:30朝食 9:30健康チェック 10:00介助浴・リハビリ 12:00昼食 14:00レクリェーション 15:00おやつ 18:00夕食 21:00消灯 |
||
| 年間行事 | あり:月1~2回季節の行事 | ||
| 喫煙 | ×(敷地内禁煙) | ||
| 面会時間 | 9:00~19:00 | ||
| 最寄り駅 | JR恵み野駅:車5分 JR島松駅:車5分 (※無料送迎バス有) | ||
| 協力医療機関 | 島松病院(併設) 恵庭第一病院 みと歯科クリニック | ||
| 受け入れ困難対象者 | 医療依存度の高い方 | ||
| 可能な医療対応 | インスリン注射 | 〇 | |
| 中心静脈栄養 | × | ||
| 人工透析 | × | ||
| 経管栄養(鼻腔) | △ (状況に応じて判断) | ||
| 胃ろう | 〇 (人数制限あり) | ||
| 膀胱留置カテーテル | 〇 | ||
| 腎・膀胱ろう | 〇 | ||
| 人工膀胱 | 〇 | ||
| 人工肛門 | 〇 | ||
| 在宅酸素療法 | △ (状況に応じて判断) | ||
| 気管切開 | △ (状況に応じて判断) | ||
| 床ずれ(褥瘡) | 〇 | ||
| 人工呼吸器 | × | ||
| たん吸引 | 〇 | ||
| 看取り対応 | 〇 | ||
| 抗がん剤治療 | △ (状況に応じて判断) | ||
| 費用 | 介護保険対象 | 基本 | 従来型個室~要介護1:788単位 要介護2:863単位 要介護3:928単位 要介護4:985単位 要介護5:1,040単位 多床室~要介護1:871単位 要介護2:947単位 要介護3:1,014単位 要介護4:1,072単位 要介護5:1,125単位 |
| 加算 |
初期加算(Ⅰ):60単位 (Ⅱ):30単位 夜勤職員配置加算:24単位 サービス提供体制強化加算(Ⅰ):22単位 処遇改善加算(Ⅰ):75/1000 在宅復帰在宅療養支援加算:(Ⅰ)51単位/(Ⅱ)51単位 短期集中リハビリテーション実施加算:(Ⅰ)258単位/(Ⅱ)200単位 認知症短期集中リハビリテーション実施加算:(Ⅰ)240単位/(Ⅱ)120単位 |
||
| 介護保険外 | 食費 | 日額 1,750円(所得に応じて減額の設定があります) | |
| 居住費 | 従来型個室 1,728円/日 多床室 437円/日 (所得に応じて減額の設定があります) | ||
| その他 | 日用品費:100円 教養娯楽費:150円 個室料:900円 テレビ:50円(希望者) 冷蔵庫:60円(希望者) 衣類のリース、外注クリーニング等(希望者) |
||
| 支払方法 | 現金払い 銀行振込(北洋銀行) クレジットカード払い | ||
| 職員体制 | 総職員数(事務職員除く) | 74人 | |
| 支援相談員(基礎資格) | 2人(社会福祉士・介護福祉士・ケアマネジャー) | ||
| 看護職 | 〇 | ||
| 理学療法士 | 〇 | ||
| 作業療法士 | 〇 | ||
| 言語聴覚士 | 〇 | ||
| 介護福祉士 | 〇 | ||
| ケアマネジャー | 〇 | ||
| その他の医療介護に関する専門資格 | 医師 | ||
| 事業所PR |
当施設は、介護を必要とする高齢者の自立を支援し、医師による医学管理のもと、看護・介護・リハビリテーションなど おひとりおひとりに合った適切なサービスを提供します。 どうぞお気軽にご相談ください。 |
||